Tuesday, October 27
Tuesday, October 27 · 1:00 PM
RG Step Satellite
- Buy-in
- $100
- Guarantee
- 5 seats GTD
Source-checked series guide
The RunGood Golden Expedition comes to The Lodge Card Club San Antonio with $100 step satellites from October 27, a $100,000 guaranteed PokerNews PowerStack November 5-8, and a $600 Main Event with a $200,000 guarantee and seven starting flights November 12-15.
Buy-ins
$100-$600
Published series guarantees
$380,000 total
Series schedule
| Date | Time | Event | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 27 | 1:00 PM | RG Step Satellite | $100 | 5 seats GTD |
| Thursday, October 29 | 1:00 PM | RG Step Satellite | $100 | 5 seats GTD |
| Saturday, October 31 | 1:00 PM | RG Step Satellite | $100 | 5 seats GTD |
| Tuesday, November 3 | 1:00 PM | RG Step Satellite | $100 | 5 seats GTD |
| Thursday, November 5 | 1:00 PM | Ultimate Package Satellite | $400 | 5 packages GTD |
| Thursday, November 5 | 5:00 PM | PokerNews PowerStack Flight A | $300 | $100,000 GTD |
| Friday, November 6 | 11:00 AM | PokerNews PowerStack Flight B | $300 | $100,000 GTD |
| Friday, November 6 | 5:00 PM | PokerNews PowerStack Flight C | $300 | $100,000 GTD |
| Saturday, November 7 | 11:00 AM | PokerNews PowerStack Flight D | $300 | $100,000 GTD |
| Saturday, November 7 | 5:00 PM | PokerNews PowerStack Flight E | $300 | $100,000 GTD |
| Sunday, November 8 | 11:00 AM | PokerNews PowerStack Day 2 / Finale | Advancing players | Event total above |
| Sunday, November 8 | 1:00 PM | Black Chip Bounty Ring Event | $300 | None published |
| Sunday, November 8 | 5:00 PM | Ladies Ring Event | $200 | None published |
| Monday, November 9 | 12:00 PM | Seniors Ring Event (50+) | $300 | $10,000 GTD |
| Monday, November 9 | 2:00 PM | Big O Ring Event | $300 | None published |
| Monday, November 9 | 5:00 PM | Tag Team Double Ring Event ($150 per player) | $300 | None published |
| Tuesday, November 10 | 11:00 AM | Six-Max Ring Event | $200 | None published |
| Tuesday, November 10 | 2:00 PM | Five-Card PLO Ring Event | $300 | None published |
| Tuesday, November 10 | 5:00 PM | Summit Stack Ring Event | $300 | $30,000 GTD |
| Wednesday, November 11 | 11:00 AM | One-Day NLH Ring Event | $200 | None published |
| Wednesday, November 11 | 3:00 PM | PLO Ring Event | $300 | $20,000 GTD |
| Wednesday, November 11 | 7:00 PM | Main Event Super Satellite | $150 | None published |
| Thursday, November 12 | 11:00 AM | Main Event Day 1A | $600 | $200,000 GTD |
| Thursday, November 12 | 2:00 PM | Main Event Satellite | $150 | None published |
| Thursday, November 12 | 5:00 PM | Main Event Day 1B | $600 | $200,000 GTD |
| Thursday, November 12 | 9:00 PM | Main Event Satellite | $150 | None published |
| Friday, November 13 | 11:00 AM | Main Event Day 1C | $600 | $200,000 GTD |
| Friday, November 13 | 2:00 PM | Main Event Satellite | $150 | None published |
| Friday, November 13 | 5:00 PM | Main Event Day 1D | $600 | $200,000 GTD |
| Friday, November 13 | 9:00 PM | Turbo Ring Event | $200 | None published |
| Saturday, November 14 | 11:00 AM | Main Event Day 1E | $600 | $200,000 GTD |
| Saturday, November 14 | 2:00 PM | Main Event Satellite | $150 | None published |
| Saturday, November 14 | 5:00 PM | Main Event Day 1F | $600 | $200,000 GTD |
| Sunday, November 15 | 9:00 AM | Main Event Day 1G (Turbo) | $600 | $200,000 GTD |
| Sunday, November 15 | 2:00 PM | Main Event Day 2 / Finale | Advancing players | Event total above |
| Sunday, November 15 | 4:00 PM | Closer Ring Event | $400 | $20,000 GTD |
Tuesday, October 27
Tuesday, October 27 · 1:00 PM
Thursday, October 29
Thursday, October 29 · 1:00 PM
Saturday, October 31
Saturday, October 31 · 1:00 PM
Tuesday, November 3
Tuesday, November 3 · 1:00 PM
Thursday, November 5
Thursday, November 5 · 1:00 PM
Thursday, November 5
Thursday, November 5 · 5:00 PM
Friday, November 6
Friday, November 6 · 11:00 AM
Friday, November 6
Friday, November 6 · 5:00 PM
Saturday, November 7
Saturday, November 7 · 11:00 AM
Saturday, November 7
Saturday, November 7 · 5:00 PM
Sunday, November 8
Sunday, November 8 · 11:00 AM
Sunday, November 8
Sunday, November 8 · 1:00 PM
Sunday, November 8
Sunday, November 8 · 5:00 PM
Monday, November 9
Monday, November 9 · 12:00 PM
Monday, November 9
Monday, November 9 · 2:00 PM
Monday, November 9
Monday, November 9 · 5:00 PM
Tuesday, November 10
Tuesday, November 10 · 11:00 AM
Tuesday, November 10
Tuesday, November 10 · 2:00 PM
Tuesday, November 10
Tuesday, November 10 · 5:00 PM
Wednesday, November 11
Wednesday, November 11 · 11:00 AM
Wednesday, November 11
Wednesday, November 11 · 3:00 PM
Wednesday, November 11
Wednesday, November 11 · 7:00 PM
Thursday, November 12
Thursday, November 12 · 11:00 AM
Thursday, November 12
Thursday, November 12 · 2:00 PM
Thursday, November 12
Thursday, November 12 · 5:00 PM
Thursday, November 12
Thursday, November 12 · 9:00 PM
Friday, November 13
Friday, November 13 · 11:00 AM
Friday, November 13
Friday, November 13 · 2:00 PM
Friday, November 13
Friday, November 13 · 5:00 PM
Friday, November 13
Friday, November 13 · 9:00 PM
Saturday, November 14
Saturday, November 14 · 11:00 AM
Saturday, November 14
Saturday, November 14 · 2:00 PM
Saturday, November 14
Saturday, November 14 · 5:00 PM
Sunday, November 15
Sunday, November 15 · 9:00 AM
Sunday, November 15
Sunday, November 15 · 2:00 PM
Sunday, November 15
Sunday, November 15 · 4:00 PM
The official structure sheets require players to be 18 or older (50 or older for the Seniors event) with an active Lodge membership, and winners must show valid ID to collect. Buy-ins include an entry fee; the guide shows how much of each goes to the prize pool. RunGood's page also lists a November 14 9:00 PM Main Event Satellite that the room's flyer, series page, and structure sheets do not, so it is not shown here. Confirm with the room.